| Name: ASHISH GHOSH | ![]() |
||
| Designation: | PRINCIPAL | ||
| Qualification: |
|
||
| Trade: | ADMINISTRATION & TRAINING MONITORING | ||
| Date of Joining: | 02.03.2012 | ||
| Regular/ Adhoc Contract: | REGULAR | ||
| CTI Trained (yes/no): | NO | ||
| Name: SOUMYA SARDAR | ![]() |
||
| Designation: | SUPERVISOR | ||
| Qualification: | B.TECH (ELECTRICAL) | ||
| Trade: | TO SUPERVISE TRAINING OF ALL TRADES | ||
| Date of Joining: | 01.09.2014 | ||
| Regular/ Adhoc Contract: | REGULAR | ||
| CTI Trained (yes/no): | NO | ||
| Name: MANAB BISWAS | ![]() |
||
| Designation: | INSTRUCTOR | ||
| Qualification: | ITI (FITTER) | ||
| Trade: | FITTER | ||
| Date of Joining: | 03.03.2014 | ||
| Regular/ Adhoc Contract: | REGULAR | ||
| CTI Trained (yes/no): | NO | ||
| Name: ABDUS SALAM MOLLA | ![]() |
||
| Designation: | INSTRUCTOR | ||
| Qualification: | DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING | ||
| Trade: | FITTER | ||
| Date of Joining: | 04.05.2012 | ||
| Regular/ Adhoc Contract: | REGULAR | ||
| CTI Trained (yes/no): | NO | ||
| Name: NILAY BARAN DEBNATH | ![]() |
||
| Designation: | INSTRUCTOR | ||
| Qualification: | ITI (FITTER) | ||
| Trade: | FITTER | ||
| Date of Joining: | 04.05.2012 | ||
| Regular/ Adhoc Contract: | REGULAR | ||
| CTI Trained (yes/no): | NO | ||
| Name: SWAPAN BISWAS | ![]() |
||
| Designation: | INSTRUCTOR | ||
| Qualification: | ITI (FITTER) | ||
| Trade: | FITTER | ||
| Date of Joining: | 04.05.2012 | ||
| Regular/ Adhoc Contract: | REGULAR | ||
| CTI Trained (yes/no): | NO | ||
| Name: FIRDAUS MONDAL | ![]() |
||
| Designation: | INSTRUCTOR | ||
| Qualification: | ITI (ELECTRICIAN) | ||
| Trade: | ELECTRICIAN | ||
| Date of Joining: | 03.03.2014 | ||
| Regular/ Adhoc Contract: | REGULAR | ||
| CTI Trained (yes/no): | NO | ||
| Name: RANADEEP DAS | ![]() |
||
| Designation: | INSTRUCTOR | ||
| Qualification: | DIPLOMA IN ELECTRICAL ENGINEERING | ||
| Trade: | ELECTRICIAN | ||
| Date of Joining: | 06.02.2014 | ||
| Regular/ Adhoc Contract: | REGULAR | ||
| CTI Trained (yes/no): | NO | ||
| Name: ARCHIT CHAKRABORTY | ![]() |
||
| Designation: | INSTRUCTOR | ||
| Qualification: | ITI (ELECTRICIAN) | ||
| Trade: | ELECTRICIAN | ||
| Date of Joining: | 01.09.2014 | ||
| Regular/ Adhoc Contract: | REGULAR | ||
| CTI Trained (yes/no): | NO | ||
| Name: RANAK PRASAD BANERJEE | ![]() |
||
| Designation: | INSTRUCTOR | ||
| Qualification: | DIPLOMA IN SURVEY | ||
| Trade: | SURVEYOR | ||
| Date of Joining: | 02.04.2012 | ||
| Regular/ Adhoc Contract: | REGULAR | ||
| CTI Trained (yes/no): | NO | ||
| Name: UJJAL MONDAL | ![]() |
||
| Designation: | INSTRUCTOR | ||
| Qualification: | ITI (SURVEYOR) | ||
| Trade: | SURVEYOR | ||
| Date of Joining: | 02.04.2012 | ||
| Regular/ Adhoc Contract: | REGULAR | ||
| CTI Trained (yes/no): | NO | ||
| Name: JAYEETA SINGHA | ![]() |
||
| Designation: | INSTRUCTOR | ||
| Qualification: | M.A (ENGLISH) | ||
| Trade: | EMPLOYABILITY SKILLS | ||
| Date of Joining: | 02.04.2012 | ||
| Regular/ Adhoc Contract: | REGULAR | ||
| CTI Trained (yes/no): | NO | ||
| Name: ARNAB SARKAR | ![]() |
||
| Designation: | INSTRUCTOR | ||
| Qualification: | DRAUGHTS MAN (MECHANICAL) | ||
| Trade: | ENGINEERING DRAWING | ||
| Date of Joining: | 24.09.2013 | ||
| Regular/ Adhoc Contract: | REGULAR | ||
| CTI Trained (yes/no): | NO | ||
| Name: AMBHARISH BHATTACHRJEE | ![]() |
||
| Designation: | INSTRUCTOR | ||
| Qualification: | DRAUGHTSMAN SHIP ( MECHANICAL) | ||
| Trade: | ENGINEERING DRAWING | ||
| Date of Joining: | 02.04.2012 | ||
| Regular/ Adhoc Contract: | REGULAR | ||
| CTI Trained (yes/no): | NO | ||
| Name: DEBU MALI | ![]() |
||
| Designation: | INSTRUCTOR | ||
| Qualification: | MSC | ||
| Trade: | WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE | ||
| Date of Joining: | 01.09.2014 | ||
| Regular/ Adhoc Contract: | REGULAR | ||
| CTI Trained (yes/no): | NO | ||
| Name: SOUVIK CHAKRABORTY | ![]() |
||
| Designation: | INSTRUCTOR | ||
| Qualification: | M.B.A | ||
| Trade: | EMPLOYABILTY SKILLS | ||
| Date of Joining: | 02.04.2012 | ||
| Regular/ Adhoc Contract: | REGULAR | ||
| CTI Trained (yes/no): | NO | ||


